Nissan Evalia Car Service Cost List
Find service charge information for Nissan Evalia car through Vicky.in. The service cost details for Nissan Evalia includes maintenance charge, parts replacement with service schedule at the nearest service center and many more. Get information regarding service center, service charge for Nissan Evalia.
check Nissan Evalia service centres in your city.Or Fed up with Nissan service quality find reputed third party service centres like 3M, Bosch,mobil1 and more in your city
Petrol Service Cost
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
10000 | 6 | Free | Fuel Filter | ₹ 1,310 |
Air Filter | ₹ 1,230 | |||
Oil Filter | ₹ 510 | |||
Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 | |||
Service Charge | NA | |||
Final Cost | ₹ 8,550 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
20000 | 12 | Free | Air Conditioning Filter | ₹ 2,490 |
Fuel Filter | ₹ 1,310 | |||
Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 | |||
Air Filter | ₹ 1,230 | |||
Oil Filter | ₹ 510 | |||
Service Charge | NA | |||
Final Cost | ₹ 11,040 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
30000 | 18 | Paid | Fuel Filter | ₹ 1,310 |
Oil Filter | ₹ 510 | |||
Service Charge | ₹ 1,140 | |||
Air Filter | ₹ 1,230 | |||
Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 | |||
Final Cost | ₹ 9,690 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
40000 | 24 | Paid | Oil Filter | ₹ 510 |
Service Charge | ₹ 1,140 | |||
Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 | |||
Air Conditioning Filter | ₹ 2,490 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,310 | |||
Air Filter | ₹ 1,230 | |||
Brake Oil | ₹ 340 | |||
Final Cost | ₹ 12,520 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
50000 | 30 | Paid | Oil Filter | ₹ 510 |
Service Charge | ₹ 1,140 | |||
Air Filter | ₹ 1,230 | |||
Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,310 | |||
Final Cost | ₹ 9,690 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
60000 | 36 | Paid | Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 |
Air Conditioning Filter | ₹ 2,490 | |||
Oil Filter | ₹ 510 | |||
Service Charge | ₹ 1,140 | |||
Air Filter | ₹ 1,230 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,310 | |||
Final Cost | ₹ 12,180 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
70000 | 42 | Paid | Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 |
Oil Filter | ₹ 510 | |||
Service Charge | ₹ 1,140 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,310 | |||
Air Filter | ₹ 1,230 | |||
Final Cost | ₹ 9,690 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
80000 | 48 | Paid | Air Conditioning Filter | ₹ 2,490 |
Air Filter | ₹ 1,230 | |||
Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 | |||
Service Charge | ₹ 1,140 | |||
Oil Filter | ₹ 510 | |||
Brake Oil | ₹ 340 | |||
Coolant | ₹ 1,950 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,310 | |||
Final Cost | ₹ 14,470 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
90000 | 54 | Paid | Air Filter | ₹ 1,230 |
Oil Filter | ₹ 510 | |||
Service Charge | ₹ 1,140 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,310 | |||
Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 | |||
Final Cost | ₹ 9,690 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
100000 | 60 | Paid | Oil Filter | ₹ 510 |
Air Conditioning Filter | ₹ 2,490 | |||
Air Filter | ₹ 1,230 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,310 | |||
Synthetic Engine Oil | ₹ 5,500 |
Diesel Service Cost
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
10000 | 6 | Free | Oil Filter | ₹ 350 |
Air Filter | ₹ 750 | |||
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Service Charge | NA | |||
Normal Engine Oil | ₹ 1,238 | |||
Final Cost | ₹ 4,338 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
20000 | 12 | Free | Service Charge | NA |
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,450 | |||
Air Filter | ₹ 750 | |||
Oil Filter | ₹ 350 | |||
Normal Engine Oil | ₹ 1,238 | |||
Final Cost | ₹ 5,788 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
30000 | 24 | Free | Normal Engine Oil | ₹ 1,238 |
Oil Filter | ₹ 350 | |||
Air Filter | ₹ 750 | |||
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Service Charge | ₹ 1,650 | |||
Final Cost | ₹ 5,988 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
40000 | 36 | Paid | Normal Engine Oil | ₹ 1,238 |
Service Charge | ₹ 2,450 | |||
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Brake Clutch Oil | ₹ 350 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,450 | |||
Coolant | ₹ 1,000 | |||
Air Filter | ₹ 750 | |||
Oil Filter | ₹ 350 | |||
Final Cost | ₹ 9,588 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
50000 | 48 | Paid | Normal Engine Oil | ₹ 1,238 |
Oil Filter | ₹ 350 | |||
Air Filter | ₹ 750 | |||
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Service Charge | ₹ 1,650 | |||
Final Cost | ₹ 5,988 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
60000 | 60 | Paid | Service Charge | ₹ 1,650 |
Oil Filter | ₹ 350 | |||
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Air Filter | ₹ 750 | |||
Normal Engine Oil | ₹ 1,238 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,450 | |||
Final Cost | ₹ 7,438 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
70000 | 72 | Paid | Normal Engine Oil | ₹ 1,238 |
Oil Filter | ₹ 350 | |||
Air Filter | ₹ 750 | |||
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Service Charge | ₹ 1,650 | |||
Final Cost | ₹ 5,988 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
80000 | 84 | Paid | Automatic Transmission Oil | ₹ 450 |
Service Charge | ₹ 2,450 | |||
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Brake Clutch Oil | ₹ 350 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,450 | |||
Coolant | ₹ 1,000 | |||
Air Filter | ₹ 750 | |||
Oil Filter | ₹ 350 | |||
Normal Engine Oil | ₹ 1,238 | |||
Final Cost | ₹ 10,038 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
90000 | 96 | Paid | Normal Engine Oil | ₹ 1,238 |
Oil Filter | ₹ 350 | |||
Air Filter | ₹ 750 | |||
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Service Charge | ₹ 1,650 | |||
Final Cost | ₹ 5,988 |
KM | Month | Service Type | Service Item | Price |
---|---|---|---|---|
100000 | 108 | Paid | Normal Engine Oil | ₹ 1,238 |
Oil Filter | ₹ 350 | |||
Air Filter | ₹ 750 | |||
Fuel Filter | ₹ 1,450 | |||
AC Filter | ₹ 2,000 | |||
Service Charge | ₹ 1,650 |
* Some of the Nissan Accessory shown here may be part of the standard fitment. Nissan Accessory mentioned here may not be compatible with your Car variant. Check with the Nissan dealer on the availability and compatibility of the Nissan Car Accessory.