टोयोटा इनोवा Car has been discontinued
कार लाभ तुलना
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
Limited Edition 2014 | 8 | 9 | |
2.5 GX 8 STR BS-III | 8 | 10 | |
2.5 GX 8 STR BS-III | 11 | 13 | |
2.0 G 8 STR BS-IV | 9 | 13 | |
2.5 VX 8 STR BS-III | 11 | 15 | |
2.5 G 8 STR BS-III | 11 | 15 | |
2.0 VX 8Seater | 6 | 10 | |
2.0 VX 8Seater | 8 | 12 | |
2.5 VX 8 STR BS-III | 12 | 16 | |
2.0 GX 8 STR BS-IV | 7 | 11 | |
2.5 G 8 STR BS-III | 12 | 16 | |
2.5 VX 8 STR BS-III | 11 | 15 | |
2.0 GX 8 STR BS-IV | 7 | 11 | |
2.0 VX 8Seater | 6 | 10 | |
2.0 G 8 STR BS-IV | 9 | 13 | |
2.5 VX 7 STR BS-III | 10 | 12 | |
2.0 GX 8 STR BS-IV | 7 | 11 | |
2.5 VX 7 STR BS-III | 10 | 12 | |
2.5 GX 8 STR BS-III | 10 | 12 | |
2.5 GX 7 STR BS-III | 10 | 12 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें टोयोटा इनोवा कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
टोयोटा इनोवा Mileage- 13.00 KMPL