पेट्रोल वेरिएंट
टाटा तिागो Variants | Arai माइलेज |
---|---|
टाटा तिागो Revotron XZ Plus | 19.80 Kmpl |
टाटा तिागो Revotron XZ Plus Dual Tone | 19.80 Kmpl |
टाटा तिागो Revotron XZA Plus | 23.84 Kmpl |
टाटा तिागो Revotron XZA Plus Dual Tone | 23.84 Kmpl |
टाटा तिागो Limited Edition | 19.80 Kmpl |
CNG वेरिएंट
टाटा तिागो Variants | Arai माइलेज |
---|---|
टाटा तिागो XZ Plus CNG | 26.40 Kmpl |
टाटा तिागो XT CNG | 26.40 Kmpl |
टाटा तिागो XM CNG | 26.40 Kmpl |
कार लाभ तुलना
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
Revotron XT | 20 | 21 | |
Revotron XM | 17 | 19 | |
Revotron XE | 16 | 19 | |
Revotorq XZ | 20 | 22 | |
Revotorq XE | 21 | 22 |