एक्स-शोरूम कीमत (Delhi).
For a loan of ₹ 12.49 Lac @ 12% over 60 months
90.71 bhp/ton
28-01-2020
- Instant Torque available
- Good Range
- Smart Technology
- High Price
- Limited charging infrastructure
टाटा नेक्सॉन ईवी फोटोज
टाटा नेक्सॉन ईवी is available in 18 variants. View below listing of variants based on their fuel type. Upcoming variants of नेक्सॉन ईवी are also listed here.
टाटा नेक्सॉन ईवी Electric वेरिएंट
30.2, Permanent Magnet Synchronous Motor paired to High energy density Lithium-ion battery pack, 8.5 Hrs @ 220 Volt@220V
30.2, Permanent Magnet Synchronous Motor paired to High energy density Lithium-ion battery pack, 8.5 Hrs @ 220 Volt@220V
30.2, Permanent Magnet Synchronous Motor paired to High energy density Lithium-ion battery pack, 8.5 Hrs @ 220 Volt@220V
टाटा नेक्सॉन ईवी Competitors
टाटा नेक्सॉन ईवी टॉप शहरों में पूर्व शोरूम कीमत
टाटा नेक्सॉन ईवी prices were updated on December 18,2024.For on road price of नेक्सॉन ईवी click on the get on price quotation link
XZ Plus | XZ Plus LUX | XM | Creative Plus Medium Range | Fearless Medium Range | Fearless Plus Medium Range | Creative 45 | Fearless Plus (S) Medium Range | Fearless Long Range | Empowered Medium Range | Fearless 45 | Fearless Plus Long Range | Fearless Plus (S) Long Range | Empowered 45 | Empowered Plus Long Range | Empowered Plus Long Range Dark Edition | Empowered Plus 45 | Empowered Plus 45 Red Dark Edition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बंगलौर | 14.99 L | 15.99 L | 13.99 L | |||||||||||||||
चेन्नई | 14.99 L | 15.99 L | 13.99 L | |||||||||||||||
दिल्ली | 15.40 L | 16.40 L | 13.99 L | 12.49 L | 13.29 L | 13.79 L | 13.99 L | 14.29 L | 14.59 L | 14.79 L | 14.99 L | 15.09 L | 15.29 L | 15.99 L | 16.29 L | 16.49 L | 16.99 L | 17.19 L |
हैदराबाद | 14.99 L | 15.99 L | 13.99 L | |||||||||||||||
मुंबई | 14.99 L | 15.99 L | 13.99 L |
* Prices of टाटा नेक्सॉन ईवी car indicated here are ex-showroom price not the on road price of नेक्सॉन ईवी. Price list is subject to change and for the latest टाटा नेक्सॉन ईवी India prices, submit your details at the booking form available at the top, so that our sales team will get back to you. टाटा नेक्सॉन ईवी mileage mentioned here is based on ARAI test drive and not from नेक्सॉन ईवी review by vicky team.
टाटा नेक्सॉन ईवी driving range listed here are company claimed Range tested under standard conditions. Vicky.in lists user range posted by नेक्सॉन ईवी owners for city and highway driving respectively. The average range of these figures would be the perfect fuel efficiency figure you can expect in indian road conditions. Click full mileage range to know the running cost of टाटा नेक्सॉन ईवी
टाटा नेक्सॉन ईवी वेरिएंट | Range |
---|---|
टाटा नेक्सॉन ईवी Creative Plus Medium Range | 325 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Fearless Medium Range | 325 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Fearless Plus Medium Range | 325 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी XM | 312 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Creative 45 | 489 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Fearless Plus (S) Medium Range | 325 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Fearless Long Range | 465 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Empowered Medium Range | 325 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Fearless 45 | 489 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Fearless Plus Long Range | 465 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Fearless Plus (S) Long Range | 465 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी XZ Plus | 312 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Empowered 45 | 489 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Empowered Plus Long Range | 465 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी XZ Plus LUX | 312 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Empowered Plus Long Range Dark Edition | 465 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Empowered Plus 45 | 489 Km |
टाटा नेक्सॉन ईवी Empowered Plus 45 Red Dark Edition | 489 Km |
"The prime specs of टाटा नेक्सॉन ईवी are listed here. The overall length, width of the car should give you an idea about parking space it require. The ground clearance (lowest part of the car to the ground) will give you the measure of water wading capability and confidence of नेक्सॉन ईवी's capability to run over potholes and speed breakers. However GC (ground clearance) won't tell everything. Other important factors like approach angle, breakover angle and departure angle is required to assess the cars' ability to run in rained indian roads and light off road tracks.Engine specs of नेक्सॉन ईवी are also listed here. With the power (in bhp) and torque (Nm) figures the most important ratios - power to weight ratio of नेक्सॉन ईवी and torque to weight ratio. The displacement (in cc) is the measure of cubic capacity of the engine. Earlier there was a notion, larger engines produce more power and torque however with the invention of advanced technologies this is no longer true."
टाटा नेक्सॉन ईवी प्रधानमंत्री आयाम
लम्बाई | 3993 mm |
चौड़ाई | 1811 mm |
ऊंचाई | 1606 mm |
व्हीलबेस | 2498 mm |
ग्राउण्ड क्लेरेन्स | 205 mm |
बूट अंतरिक्ष | 350 |
वजन पर अंकुश लगाएं | 1400.00 Kg |
टाटा नेक्सॉन ईवी टायर और पहियों
व्हील प्रकार | Alloy Wheels |
व्हील साइज | 16 |
टायर | 215 / 60 R16 |
टाटा नेक्सॉन ईवी इंजन विशिष्टता
पावर | 127 bhp |
टोक़ | 245 Nm |
Battery Capacity | 30.2 |
Charging Time (220V) | 8.5 Hrs @ 220 Volt |
टाटा नेक्सॉन ईवी विशेषताएं
Find your favourite टाटा नेक्सॉन ईवी car features list. While power windows, power steering and central locking are considered prime convenience features, the presence of safety features such as abs and airbags will give the necessary safety for the नेक्सॉन ईवी occupants. Alloy wheels is something everyone would love to boast about.
टाटा नेक्सॉन ईवी | XZ Plus | XZ Plus LUX | XM | Creative Plus Medium Range | Fearless Medium Range | Fearless Plus Medium Range | Creative 45 | Fearless Plus (S) Medium Range | Fearless Long Range | Empowered Medium Range | Fearless 45 | Fearless Plus Long Range | Fearless Plus (S) Long Range | Empowered 45 | Empowered Plus Long Range | Empowered Plus Long Range Dark Edition | Empowered Plus 45 | Empowered Plus 45 Red Dark Edition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पॉवर खिड़कियां | ||||||||||||||||||
पावर स्टेरिंग | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | ||||||||||||||||||
चालक हवा बैग | ||||||||||||||||||
मिश्र धातु के पहिए | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
केंद्रीय ताला - प्रणाली |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें टाटा नेक्सॉन ईवी Car अपने दोस्तों के साथ
टाटा नेक्सॉन ईवी कीमत, टाटा नेक्सॉन ईवी समीक्षा, टाटा नेक्सॉन ईवी स्पेसिफिकेशन, नेक्सॉन ईवी भारत में सड़क कीमत पर, नेक्सॉन ईवी रंग (कलर्स)