पेट्रोल वेरिएंट
रेनौल्त डस्टर Variants | Arai माइलेज |
---|---|
रेनौल्त डस्टर RXS 1.5 Petrol MT | 14.19 Kmpl |
रेनौल्त डस्टर RXZ 1.5 Petrol MT | 14.19 Kmpl |
रेनौल्त डस्टर RXE 1.3 Turbo Petrol MT | 16.50 Kmpl |
रेनौल्त डस्टर RXS 1.3 Turbo Petrol MT | 16.50 Kmpl |
रेनौल्त डस्टर RXZ 1.3 Turbo Petrol MT | 16.50 Kmpl |
रेनौल्त डस्टर RXS 1.3 Turbo Petrol CVT | 16.42 Kmpl |
रेनौल्त डस्टर RXZ 1.3 Turbo Petrol CVT | 16.42 Kmpl |
कार लाभ तुलना
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
RxL Petrol | 7 | 12 | |
85 PS RxL 4x2 MT | 9 | 10 | |
85 PS RxL Diesel (Opt) | 10 | 12 | |
RxL Petrol | 11 | 13 | |
85 PS RxL 4x2 MT | 12 | 14 | |
110 PS RXZ | 9 | 11 | |
85 PS RXE | 8 | 10 | |
110 PS RxZ 4x4 MT | 10 | 12 | |
RXE Petrol | 9 | 11 | |
110 PS RxL 4x2 MT | 11 | 13 |