मारुति वर्सा Car has been discontinued
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
STD | 12 | 16 | |
STD | 11 | 14 | |
DX1 | 11 | 15 | |
DX2 | 12 | 16 | |
STD | 12 | 15 | |
DX2 | 12 | 16 | |
DX1 | 12 | 16 | |
DX2 | 11 | 15 | |
STD | 13 | 17 | |
DX2 | 10 | 14 | |
DX2 | 12 | 16 | |
DX1 | 12 | 16 | |
DX1 | 11 | 15 | |
DX1 | 13 | 17 | |
STD | 10 | 14 | |
DX1 | 11 | 15 | |
DX1 | 10 | 14 | |
DX2 | 11 | 14 | |
DX2 | 13 | 17 | |
DX1 | 12 | 15 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें मारुति वर्सा कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
मारुति वर्सा Mileage- 13.00 KMPL