मारुति ओमी Car has been discontinued
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
5 STR BS-IV | 11 | 18 | |
5 STR BS-IV | 13 | 18 | |
E 8 STR BS-IV | 12 | 19 | |
5 STR BS-IV | 13 | 20 | |
E 8 STR BS-IV | 12 | 18 | |
E 8 STR BS-IV | 11 | 17 | |
E 8 STR BS-IV | 12 | 19 | |
5 STR BS-IV | 12 | 19 | |
5 STR BS-IV | 10 | 17 | |
5 STR BS-IV | 13 | 20 | |
5 STR BS-IV | 13 | 20 | |
5 STR BS-IV | 11 | 18 | |
E 8 STR BS-IV | 13 | 20 | |
5 STR BS-IV | 12 | 19 | |
5 STR BS-IV | 13 | 20 | |
E 8 STR BS-IV | 13 | 18 | |
5 STR BS-IV | 11 | 18 | |
E 8 STR BS-IV | 11 | 18 | |
E 8 STR BS-IV | 11 | 18 | |
5 STR BS-IV | 12 | 19 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें मारुति ओमी कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
मारुति ओमी Mileage- 11.00 KMPL