मारुति 800 Car has been discontinued
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
STD LPG | 13 | 22 | |
AC LPG | 11 | 20 | |
AC BS-III | 11 | 20 | |
Std BS-III | 12 | 21 | |
Std BS-III | 13 | 22 | |
STD LPG | 11 | 20 | |
STD LPG | 11 | 19 | |
Std BS-III | 13 | 22 | |
AC BS-III | 13 | 22 | |
AC BS-III | 10 | 19 | |
Std BS-III | 12 | 21 | |
STD LPG | 10 | 19 | |
AC LPG | 10 | 19 | |
Std BS-III | 11 | 20 | |
STD LPG | 12 | 21 | |
AC BS-III | 11 | 20 | |
Std BS-III | 13 | 19 | |
AC LPG | 12 | 21 | |
AC LPG | 11 | 20 | |
STD LPG | 12 | 21 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें मारुति 800 कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
मारुति 800 Mileage- 16.00 KMPL