पेट्रोल वेरिएंट
जीप कंपास Variants | Arai माइलेज |
---|---|
जीप कंपास Sport 1.4 Petrol | 14.30 Kmpl |
जीप कंपास Limited 1.4 Petrol AT | 14.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited (O) 1.4 Petrol AT | 14.10 Kmpl |
जीप कंपास Sport Plus 1.4 Petrol | 14.30 Kmpl |
जीप कंपास Longitude (O) 1.4 Petrol AT | 14.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited (O) 1.4 Petrol AT Black Pack | 14.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited Plus Petrol AT | 14.10 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
जीप कंपास Variants | Arai माइलेज |
---|---|
जीप कंपास Sport 2.0 Diesel | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Longitude 2.0 Diesel | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Longitude (O) 2.0 Diesel | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited 2.0 Diesel | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited (O) 2.0 Diesel | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited 2.0 Diesel 4x4 | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited (O) 2.0 Diesel 4x4 | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Sport Plus 2.0 Diesel | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Sport Bedrock 2.0 Diesel | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited (O) 2.0 Diesel Black Pack | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited Plus Diesel | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited (O) 2.0 Diesel 4x4 Black Pack | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Limited Plus Diesel 4x4 | 17.10 Kmpl |
जीप कंपास Trailhawk 2.0 4x4 | 16.30 Kmpl |
जीप कंपास Trailhawk (O) 2.0 4x4 | 16.30 Kmpl |
जीप कंपास Night Eagle O 2.0 Diesel | 17.10 Kmpl |
कार लाभ तुलना
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
2.0L Diesel | 23 | 32 | |
2.0L Diesel | 23 | 30 | |
2.0L Diesel | 21 | 30 | |
2.0L Diesel | 24 | 33 | |
2.0L Diesel | 22 | 31 | |
2.0L Diesel | 23 | 32 | |
2.0L Diesel | 21 | 30 | |
2.0L Diesel | 24 | 33 | |
2.0L Diesel | 22 | 30 | |
2.0L Diesel | 21 | 30 | |
2.0L Diesel | 22 | 31 | |
2.0L Diesel | 23 | 32 | |
2.0L Diesel | 22 | 31 | |
2.0L Diesel | 24 | 33 | |
2.0L Diesel | 22 | 31 | |
2.0L Diesel | 22 | 31 | |
2.0L Diesel | 22 | 31 | |
2.0L Diesel | 23 | 31 | |
2.0L Diesel | 24 | 33 | |
2.0L Diesel | 23 | 32 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें जीप कंपास कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
जीप कंपास Mileage- 14.30 KMPL