पेट्रोल वेरिएंट
ह्युंडई वरना Variants | Arai माइलेज |
ह्युंडई वरना SX 1.5 VTVT | 17.70 Kmpl |
ह्युंडई वरना SX 1.5 VTVT IVT | 18.45 Kmpl |
ह्युंडई वरना SX (O)1.5 VTVT | 17.70 Kmpl |
ह्युंडई वरना SX (O) 1.5 VTVT IVT | 18.45 Kmpl |
ह्युंडई वरना SX (O) 1.0 Turbo DCT | 19.20 Kmpl |
ह्युंडई वरना E 1.5 VTVT | 17.70 Kmpl |
ह्युंडई वरना S Plus 1.5 VTVT | 17.70 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
ह्युंडई वरना Variants | Arai माइलेज |
ह्युंडई वरना S Plus 1.5 CRDi | 25.00 Kmpl |
ह्युंडई वरना SX 1.5 CRDi | 25.00 Kmpl |
ह्युंडई वरना SX 1.5 CRDi AT | 21.30 Kmpl |
ह्युंडई वरना SX (O) 1.5 CRDi | 21.30 Kmpl |
उपयोगकर्ता |
प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
|
1.6 CRDI SX (O) AT |
21 |
23 |
|
1.6 CRDi SX |
20 |
22 |
|
1.6 CRDI SX (O) |
19 |
21 |
|
1.6 CRDi S |
18 |
20 |
|
1.4 CRDi |
17 |
19 |
|
1.6 VTVT S AT |
13 |
16 |
|
1.6 VTVT SX (O) |
13 |
15 |
|
1.6 VTVT S |
12 |
15 |
|
1.4 VTVT |
12 |
14 |
|
1.6 VTVT SX |
15 |
17 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें ह्युंडई वरना कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
ह्युंडई वरना Mileage- 17.70 KMPL