पेट्रोल वेरिएंट
ह्युंडई वेन्यू Variants | Arai माइलेज |
ह्युंडई वेन्यू S 1.2 Petrol | 17.52 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू E 1.2 Petrol | 17.52 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू S Plus 1.2 Petrol | 17.52 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX (O) 1.0 Turbo iMT | 17.80 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX 1.0 Turbo | 18.20 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX 1.0 Turbo iMT | 17.80 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX Plus 1.0 Turbo DCT | 18.15 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू S(O) 1.0 Turbo iMT | 17.80 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू S (O) 1.0 Turbo DCT | 18.15 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX 1.0 Turbo iMT Dual Tone | 17.80 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX (O) 1.0 Turbo iMT Dual Tone | 17.80 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX Plus 1.0 Turbo DCT Dual Tone | 18.15 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू S O 1.2 Petrol | 17.52 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX 1.2 Petrol | 17.52 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
ह्युंडई वेन्यू Variants | Arai माइलेज |
ह्युंडई वेन्यू SX 1.5 CRDi | 23.40 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX 1.5 (O) CRDi | 23.40 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू S(O) 1.5 CRDi | 23.40 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX (O) 1.5 CRDi Executive | 23.40 Kmpl |
ह्युंडई वेन्यू SX 1.5 CRDi Dual Tone | 23.40 Kmpl |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें ह्युंडई वेन्यू कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
ह्युंडई वेन्यू Mileage- 17.52 KMPL