पेट्रोल वेरिएंट
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Variants | Arai माइलेज |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Era 1.2 Kappa VTVT | 21.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Magna 1.2 Kappa VTVT | 21.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Magna AMT 1.2 Kappa VTVT | 21.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Sportz 1.2 Kappa VTVT | 21.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Sportz 1.2 Kappa VTVT Dual Tone | 21.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Sportz AMT 1.2 Kappa VTVT | 21.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Asta 1.2 Kappa VTVT | 21.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Asta AMT 1.2 Kappa VTVT | 21.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Sportz 1.0 Turbo GDi | 20.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Sportz 1.0 Turbo GDi Dual Tone | 20.00 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Variants | Arai माइलेज |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Magna U2 1.2 CRDi | 25.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Sportz AMT 1.2 CRDi | 25.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Asta U2 1.2 CRDi | 25.00 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Sportz U2 1.2 CRDi | 25.00 Kmpl |
CNG वेरिएंट
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Variants | Arai माइलेज |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Magna 1.2 Kappa VTVT CNG | 18.90 Kmpl |
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Sportz 1.2 Kappa VTVT CNG | 18.90 Kmpl |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस Mileage- 21.00 KMPL