ईंधन | |
फ्यूल टाइप | Petrol |
ईंधन टैंक की क्षमता | 45 litre |
फ्यूल सिस्टम | SEFI |
इंजन | |
इंजन के प्रकार | 4 Cyl. In-Line, 16-V DOHC |
डिस्प्लेसमेंट | 1596 cc |
पावर | 99.6bhp @ 6500rpm |
टोक़ | 146Nm @ 3400rpm |
वाल्व तंत्र | DOHC |
छेद | 79 |
Stroke | 81.4 |
कम्प्रेशन रेशो | 9.75 |
सिलेण्डरों की संख्या | 4 |
सिलिंडर कॉन्फ़िगरेशन | Inline |
वाल्व प्रति सिलेण्डर | 4 |
माइलेज | |
माइलेज हाइवे | 15.30 Kmpl |
माइलेज शहर | 10.50 Kmpl |
माइलेज कुल मिलाकर | 11.20 Kmpl |
केपेसिटी | |
स्टेरिंग केपेसिटी | 5 |
दरवाजों की संख्या | 4 |
टॉप स्पीड | 160 kmph |
डाइमेंशन्स | |
लम्बाई | 4282 mm |
चौड़ाई | 1686 mm |
ऊंचाई | 1468 mm |
व्हीलबेस | 2486 mm |
ग्राउण्ड क्लेरेन्स | 168 mm |
बूट अंतरिक्ष | 430 |
वजन पर अंकुश लगाएं | 1130.00 Kg |
संचरण | |
पारेषण के प्रकार | 5 Speed Manual |
गियर | 5 |
क्लच प्रकार | Dry Clutch |
फाइनल रिडक्शन गियर रेश्यो | 4.25 |
सस्पेंशन | |
फ्रंट सस्पेंशन | Independent McPherson struts with offset coil spring/twin tube gas damper units and lower L-arms with optimised bushes mounted on separate cross-member with stabiliser bar. Dual-path body mounts. |
रियर सस्पेंशन | Semi-independent heavy duty twist-beam with low package height coil springs & seperate twin tube dampers. Dual-path body mounts. |
स्टीयरिंग टाइप | Rack and pinion |
पावर असिस्टेड | Standard |
तोड़ना | |
फ्रंट ब्रेक | 260mm discs |
रियर ब्रेक | 203mm Drums |
टायर / पहियों | |
व्हील प्रकार | Alloy |
व्हील साइज | 14 " |
टायर | 175 / 65R 14 |
Minimum टर्निंग रेडियस | 4.9 |
Performance | |
0 to 100kmph | 17.48 Seconds |
others |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें फोर्ड क्लासिक कार Specification अपने दोस्तों के साथ
फोर्ड क्लासिक Arai Mileage- 14.00 KMPL
फोर्ड क्लासिक स्पेसिफिकेशन, फोर्ड क्लासिक Specs, फोर्ड क्लासिक विनिर्देश, फोर्ड क्लासिक 1.6Duratec SXi spec, क्लासिक specifications in india, क्लासिक ईंधन दक्षता