फोर्ड एंडेवर Car has been discontinued
कार लाभ तुलना
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
3.0L 4x2 AT | 15 | 18 | |
3.0L 4x2 AT | 18 | 21 | |
3.0L 4x2 AT | 8 | 11 | |
3.0L 4x4 AT | 10 | 13 | |
3.0L 4x4 AT | 10 | 13 | |
3.0L 4x4 AT | 9 | 12 | |
3.0L 4x4 AT | 9 | 11 | |
3.0L 4x4 AT | 8 | 10 | |
2.5L 4x2 | 9 | 12 | |
3.0L 4x4 AT | 7 | 10 | |
2.5L 4x2 | 9 | 12 | |
3.0L 4x4 AT | 9 | 12 | |
2.5L 4x2 | 8 | 11 | |
3.0L 4x4 AT | 7 | 10 | |
3.0L 4x4 AT | 9 | 12 | |
3.0L 4x2 AT | 8 | 10 | |
3.0L 4x2 AT | 9 | 12 | |
2.5L 4x2 | 8 | 11 | |
2.5L 4x2 | 8 | 11 | |
2.5L 4x2 | 9 | 12 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें फोर्ड एंडेवर कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
फोर्ड एंडेवर Mileage- 13.00 KMPL