पेट्रोल वेरिएंट
फोर्ड इकोस्पोर्ट Variants | Arai माइलेज |
फोर्ड इकोस्पोर्ट Ambiente 1.5L Ti-VCT | 15.90 Kmpl |
फोर्ड इकोस्पोर्ट Trend 1.5L Ti-VCT | 15.90 Kmpl |
फोर्ड इकोस्पोर्ट Titanium 1.5L Ti-VCT | 15.90 Kmpl |
फोर्ड इकोस्पोर्ट Titanium + 1.5L Ti-VCT AT | 15.90 Kmpl |
फोर्ड इकोस्पोर्ट S MT 1.5 Ti-VCT | 15.90 Kmpl |
फोर्ड इकोस्पोर्ट SE 1.5L Ti-VCT | 15.90 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
फोर्ड इकोस्पोर्ट Variants | Arai माइलेज |
फोर्ड इकोस्पोर्ट Ambiente 1.5L TDCi | 21.70 Kmpl |
फोर्ड इकोस्पोर्ट Trend 1.5L TDCi | 21.70 Kmpl |
फोर्ड इकोस्पोर्ट Titanium 1.5L TDCi | 21.70 Kmpl |
फोर्ड इकोस्पोर्ट S MT 1.5 TDCi | 21.70 Kmpl |
फोर्ड इकोस्पोर्ट SE 1.5L TDCi | 21.70 Kmpl |
उपयोगकर्ता |
प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
|
Trend 1.5 Ti VCT |
16 |
18 |
|
Trend 1.5 TDCi |
14 |
16 |
|
Titanium+ 1.5 Ti VCT AT |
17 |
19 |
|
Titanium 1.5 Ti VCT |
15 |
17 |
|
Titanium+ 1.5 TDCi |
17 |
19 |
|
Titanium 1.5 TDCi |
16 |
18 |
|
Titanium Plus 1.0 Ecoboost |
15 |
17 |
|
Titanium 1.0 Ecoboost |
18 |
20 |
|
Ambiente 1.5 TDCi |
17 |
19 |
|
Ambiente 1.5 Ti VCT |
16 |
18 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें फोर्ड इकोस्पोर्ट कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
फोर्ड इकोस्पोर्ट Mileage- 15.90 KMPL