फिएट लिनिया Car has been discontinued
कार लाभ तुलना
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
1.4 Active | 9 | 13 | |
1.4 Dynamic | 13 | 16 | |
Emotion Option FIRE | 10 | 13 | |
Emotion Option FIRE | 10 | 13 | |
1.4 Active | 12 | 13 | |
1.3 Dynamic | 11 | 18 | |
Emotion FIRE | 12 | 15 | |
1.3 Dynamic | 13 | 17 | |
1.3 Emotion | 12 | 19 | |
Emotion FIRE | 11 | 14 | |
Emotion Option FIRE | 11 | 14 | |
1.3 Dynamic | 12 | 19 | |
Dynamic Option FIRE | 11 | 14 | |
1.4 Dynamic | 11 | 14 | |
Emotion Opt Mutijet | 13 | 20 | |
Emotion Option FIRE | 11 | 14 | |
1.3 Dynamic | 11 | 18 | |
Emotion FIRE | 11 | 14 | |
1.4 Active | 10 | 11 | |
Emotion Opt Mutijet | 11 | 18 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें फिएट लिनिया कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
फिएट लिनिया Mileage- 14.00 KMPL