शेवरले टवेरा नियो Car has been discontinued
कार लाभ तुलना
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
LS B4 7Seater | 11 | 15 | |
LT L | 11 | 15 | |
LS B3 10Seater | 13 | 17 | |
LT L | 12 | 16 | |
LS B4 7Seater | 11 | 15 | |
LT L | 10 | 14 | |
SS D1 8Seater | 13 | 17 | |
SS D1 8Seater | 10 | 14 | |
LS B4 7Seater | 12 | 16 | |
SS D1 8Seater | 13 | 17 | |
LS B3 10Seater | 12 | 16 | |
LS B3 10Seater | 13 | 17 | |
LS B4 7Seater | 10 | 14 | |
LS B3 10Seater | 11 | 15 | |
LT L | 10 | 14 | |
LS B4 7Seater | 13 | 17 | |
SS D1 8Seater | 11 | 15 | |
LS B4 7Seater | 13 | 17 | |
LT L | 11 | 15 | |
LS B3 10Seater | 12 | 15 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें शेवरले टवेरा नियो कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
शेवरले टवेरा नियो Mileage- 14.00 KMPL