शेवरले मारो डीजल Car has been discontinued
कार लाभ तुलना
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
1.0 LS TCDi | 14 | 18 | |
1.0 TCDi | 16 | 21 | |
1.0 LS TCDi | 19 | 24 | |
1.0 LT TCDi | 21 | 24 | |
1.0 LTZ TCDi | 21 | 27 | |
1.0 TCDi | 21 | 27 | |
1.0 LS TCDi | 20 | 25 | |
1.0 LS TCDi | 21 | 27 | |
1.0 LTZ TCDi | 19 | 25 | |
1.0 LT TCDi | 18 | 24 | |
1.0 LS TCDi | 18 | 24 | |
1.0 LS TCDi | 19 | 25 | |
1.0 LS TCDi | 18 | 24 | |
1.0 LTZ TCDi | 18 | 24 | |
1.0 TCDi | 20 | 26 | |
1.0 TCDi | 20 | 26 | |
1.0 LTZ TCDi | 19 | 24 | |
1.0 LTZ TCDi | 20 | 26 | |
1.0 LTZ TCDi | 19 | 25 | |
1.0 LTZ TCDi | 21 | 27 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें शेवरले मारो डीजल कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
शेवरले मारो डीजल Mileage- 24.00 KMPL