पेट्रोल वेरिएंट
ऑडी ए-4 Variants | Arai माइलेज |
---|---|
ऑडी ए-4 1.8 TFSI Multitronic | 18.78 Kmpl |
ऑडी ए-4 S4 3.0 TFSI quattro | 10.34 Kmpl |
डीजल वेरिएंट
ऑडी ए-4 Variants | Arai माइलेज |
---|---|
ऑडी ए-4 2.0 TDI (143bhp) | 16.55 Kmpl |
ऑडी ए-4 2.0 TDI (177bhp) | 17.11 Kmpl |
ऑडी ए-4 3.0 TDI quattro | 14.94 Kmpl |
उपयोगकर्ता | प्रकार |
माइलेज
(शहर )
|
माइलेज
(हाइवे)
|
---|---|---|---|
3.2 FSI | 10 | 18 | |
3.2 FSI | 8 | 16 | |
2.0 TFSI | 10 | 19 | |
1.8 TFSI | 12 | 16 | |
1.8 TFSI | 11 | 15 | |
3.2 FSI | 7 | 15 | |
3.2 FSI | 9 | 17 | |
1.8 TFSI | 11 | 14 | |
2.0 TDI | 12 | 15 | |
3.2 FSI | 7 | 15 | |
2.0 TDI | 10 | 13 | |
2.0 TDI | 12 | 15 | |
2.0 TDI | 11 | 14 | |
2.0 TFSI | 9 | 18 | |
3.0 TDI quattro | 12 | 15 | |
3.0 TDI quattro | 12 | 15 | |
1.8 TFSI | 12 | 15 | |
3.2 FSI | 10 | 18 | |
1.8 TFSI | 10 | 14 | |
1.8 TFSI | 10 | 14 |
बारे में अपनी टिप्पणी साझा करें ऑडी ए-4 कार Mileage अपने दोस्तों के साथ
ऑडी ए-4 Mileage- 16.55 KMPL